American Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000)    1,711,369    1,695,474    1,725,224    1,747,957    1,715,770    2,045,580    1,735,108    1,672,468    1,678,441    2,058,318    2,395,048    2,589,538    2,696,342
A Sum of Total Rev (000)    2,058,584    1,967,212    2,034,840    2,038,544    1,984,801    2,337,653    1,985,143    1,920,759    2,221,048    2,677,766    3,114,650    3,409,457    3,556,174
A Sum of RPM 1.50E+10 1.45E+10 1.43E+10 1.46E+10 1.54E+10 1.67E+10 1.49E+10 1.57E+10 1.61E+10 1.83E+10 1.96E+10 2.00E+10 2.00E+10
A Sum of ASM 2.03E+10 1.91E+10 1.81E+10 1.86E+10 2.00E+10 2.13E+10 2.03E+10 2.00E+10 2.06E+10 2.25E+10 2.40E+10 2.51E+10 2.50E+10
A Sum of AC Op Expense (000)       609,876       682,559       716,517       705,994       739,334       885,356       888,306       866,170       821,531    1,049,409    1,304,342    1,482,441    1,609,557
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000)    2,059,236    2,167,841    2,428,366    2,398,978    2,246,350    2,437,985    2,295,528    2,109,035    2,157,752    2,477,033    2,836,395    3,161,483    3,351,807
L Sum of Total Rev (000)    2,316,031    2,438,455    2,716,413    2,708,980    2,557,033    2,757,917    2,571,794    2,356,965    2,668,856    3,115,385    3,568,279    4,024,524    4,268,424
L Sum of RPM 1.45E+10 1.52E+10 1.63E+10 1.71E+10 1.70E+10 1.75E+10 1.62E+10 1.57E+10 1.64E+10 1.91E+10 2.14E+10 2.20E+10 2.29E+10
L Sum of ASM 2.27E+10 2.36E+10 2.49E+10 2.66E+10 2.55E+10 2.53E+10 2.37E+10 2.34E+10 2.39E+10 2.84E+10 3.00E+10 2.94E+10 2.96E+10
L Sum of AC Op Expense (000)       780,662       910,331    1,047,824    1,068,936       990,013    1,170,888    1,175,417    1,146,231    1,097,266    1,375,950    1,682,798    1,834,905    1,953,436
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000)       306,224       273,374       264,477       296,116       401,190       467,925       403,301       324,982       322,922       473,479       569,178       694,319       685,604
P Sum of Total Rev (000)       373,191       335,703       356,213       385,200       486,547       576,949       498,684       412,524       449,080       659,817       783,665       971,189       931,814
P Sum of RPM 2.02E+09 2.03E+09 2.04E+09 2.40E+09 3.47E+09 3.88E+09 3.74E+09 3.16E+09 3.14E+09 4.32E+09 5.42E+09 6.36E+09 5.61E+09
P Sum of ASM 2.77E+09 2.65E+09 2.62E+09 3.39E+09 4.90E+09 5.01E+09 5.16E+09 4.00E+09 4.21E+09 5.38E+09 6.99E+09 8.16E+09 6.77E+09
P Sum of AC Op Expense (000)        91,320       102,308       108,479       135,570       168,857       180,090       201,360       174,840       167,287       275,701       409,825       506,859       464,131
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000)    9,249,079    9,495,155    9,865,764  10,245,193  10,092,244  11,419,405    9,649,572  10,311,785  10,076,397    9,974,441  10,771,204  11,397,943  11,354,461
D Sum of Total Rev (000)  10,862,395  10,394,633  10,748,338  11,166,122  11,061,882  12,444,605  10,583,173  11,180,368  12,064,340  12,154,585  13,190,553  14,088,177  14,076,345
D Sum of RPM 7.12E+10 7.29E+10 7.44E+10 7.49E+10 7.58E+10 7.85E+10 7.15E+10 8.72E+10 8.48E+10 8.85E+10 9.19E+10 9.11E+10 8.99E+10
D Sum of ASM 1.09E+11 1.07E+11 1.08E+11 1.07E+11 1.10E+11 1.09E+11 1.04E+11 1.25E+11 1.16E+11 1.18E+11 1.15E+11 1.11E+11 1.09E+11
D Sum of AC Op Expense (000)    3,986,723    4,165,041    4,478,399    4,266,424    4,434,787    5,400,220    5,534,498    6,694,870    6,124,295    6,277,867    6,859,996    7,161,856    7,183,648
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000)    4,076,829    4,136,689    4,418,067    4,443,051    4,363,310    4,951,490    4,433,937    4,106,485    4,159,115    5,008,830    5,800,621    6,445,340    6,733,753
I Sum of Total Rev (000)    4,747,806    4,741,370    5,107,466    5,132,724    5,028,381    5,672,519    5,055,621    4,690,248    5,338,984    6,452,968    7,466,594    8,405,170    8,756,412
I Sum of RPM 3.15E+10 3.17E+10 3.27E+10 3.41E+10 3.59E+10 3.81E+10 3.48E+10 3.45E+10 3.56E+10 4.17E+10 4.65E+10 4.84E+10 4.86E+10
I Sum of ASM 4.58E+10 4.54E+10 4.57E+10 4.86E+10 5.04E+10 5.16E+10 4.91E+10 4.74E+10 4.87E+10 5.62E+10 6.10E+10 6.26E+10 6.13E+10
I Sum of AC Op Expense (000)    1,481,858    1,695,198    1,872,820    1,910,500    1,898,204    2,236,334    2,265,083    2,187,241    2,086,084    2,701,060    3,396,965    3,824,205    4,027,124
Total  
T Sum of Pax Rev (000)  13,325,908  13,631,844  14,283,831  14,688,244  14,455,554  16,370,895  14,083,509  14,418,270  14,235,512  14,983,271  16,571,825  17,843,283  18,088,214
T Sum of Total Rev (000)  15,610,201  15,136,003  15,855,804  16,298,846  16,090,263  18,117,124  15,638,794  15,870,616  17,403,324  18,607,553  20,657,147  22,493,347  22,832,757
T Sum of RPM 1.03E+11 1.05E+11 1.07E+11 1.09E+11 1.12E+11 1.17E+11 1.06E+11 1.22E+11 1.20E+11 1.30E+11 1.38E+11 1.39E+11 1.38E+11
T Sum of ASM 1.55E+11 1.53E+11 1.54E+11 1.55E+11 1.60E+11 1.61E+11 1.53E+11 1.72E+11 1.65E+11 1.74E+11 1.76E+11 1.74E+11 1.70E+11
T Sum of AC Op Expense (000)    5,468,581    5,860,239    6,351,219    6,176,924    6,332,991    7,636,554    7,799,581    8,882,111    8,210,379    8,978,927  10,256,961  10,986,061  11,210,772
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 30.6% 30.3% 30.9% 30.2% 30.2% 30.2% 31.5% 28.5% 29.2% 33.4% 35.0% 36.1% 37.2%
Sum of Total Rev (000) 30.4% 31.3% 32.2% 31.5% 31.3% 31.3% 32.3% 29.6% 30.7% 34.7% 36.1% 37.4% 38.4%
Sum of RPM 30.7% 30.3% 30.5% 31.3% 32.1% 32.7% 32.7% 28.4% 29.6% 32.0% 33.6% 34.7% 35.1%
Sum of ASM 29.5% 29.7% 29.7% 31.3% 31.4% 32.1% 32.1% 27.5% 29.5% 32.3% 34.6% 36.0% 36.1%
Sum of AC Op Expense (000) 27.1% 28.9% 29.5% 30.9% 30.0% 29.3% 29.0% 24.6% 25.4% 30.1% 33.1% 34.8% 35.9%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 12.8% 12.4% 12.1% 11.9% 11.9% 12.5% 12.3% 11.6% 11.8% 13.7% 14.5% 14.5% 14.9%
Sum of Total Rev (000) 13.2% 13.0% 12.8% 12.5% 12.3% 12.9% 12.7% 12.1% 12.8% 14.4% 15.1% 15.2% 15.6%
Sum of RPM 14.6% 13.9% 13.4% 13.4% 13.8% 14.3% 14.0% 12.9% 13.3% 14.0% 14.2% 14.3% 14.5%
Sum of ASM 13.1% 12.5% 11.8% 12.0% 12.4% 13.2% 13.2% 11.6% 12.5% 12.9% 13.6% 14.4% 14.7%
Sum of AC Op Expense (000) 11.2% 11.6% 11.3% 11.4% 11.7% 11.6% 11.4% 9.8% 10.0% 11.7% 12.7% 13.5% 14.4%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 15.5% 15.9% 17.0% 16.3% 15.5% 14.9% 16.3% 14.6% 15.2% 16.5% 17.1% 17.7% 18.5%
Sum of Total Rev (000) 14.8% 16.1% 17.1% 16.6% 15.9% 15.2% 16.4% 14.9% 15.3% 16.7% 17.3% 17.9% 18.7%
Sum of RPM 14.1% 14.5% 15.2% 15.7% 15.3% 15.0% 15.2% 12.9% 13.6% 14.7% 15.5% 15.8% 16.6%
Sum of ASM 14.7% 15.5% 16.2% 17.1% 15.9% 15.7% 15.4% 13.6% 14.5% 16.3% 17.0% 16.9% 17.4%
Sum of AC Op Expense (000) 14.3% 15.5% 16.5% 17.3% 15.6% 15.3% 15.1% 12.9% 13.4% 15.3% 16.4% 16.7% 17.4%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 2.3% 2.0% 1.9% 2.0% 2.8% 2.9% 2.9% 2.3% 2.3% 3.2% 3.4% 3.9% 3.8%
Sum of Total Rev (000) 2.4% 2.2% 2.2% 2.4% 3.0% 3.2% 3.2% 2.6% 2.6% 3.5% 3.8% 4.3% 4.1%
Sum of RPM 2.0% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1% 3.3% 3.5% 2.6% 2.6% 3.3% 3.9% 4.6% 4.0%
Sum of ASM 1.8% 1.7% 1.7% 2.2% 3.1% 3.1% 3.4% 2.3% 2.5% 3.1% 4.0% 4.7% 4.0%
Sum of AC Op Expense (000) 1.7% 1.7% 1.7% 2.2% 2.7% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0% 3.1% 4.0% 4.6% 4.1%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 69.4% 69.7% 69.1% 69.8% 69.8% 69.8% 68.5% 71.5% 70.8% 66.6% 65.0% 63.9% 62.8%
Sum of Total Rev (000) 69.6% 68.7% 67.8% 68.5% 68.7% 68.7% 67.7% 70.4% 69.3% 65.3% 63.9% 62.6% 61.6%
Sum of RPM 69.3% 69.7% 69.5% 68.7% 67.9% 67.3% 67.3% 71.6% 70.4% 68.0% 66.4% 65.3% 64.9%
Sum of ASM 70.5% 70.3% 70.3% 68.7% 68.6% 67.9% 67.9% 72.5% 70.5% 67.7% 65.4% 64.0% 63.9%
Sum of AC Op Expense (000) 72.9% 71.1% 70.5% 69.1% 70.0% 70.7% 71.0% 75.4% 74.6% 69.9% 66.9% 65.2% 64.1%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 42.0% 41.0% 39.0% 39.3% 39.3% 41.3% 39.1% 40.7% 40.4% 41.1% 41.3% 40.2% 40.0%
Sum of Total Rev (000) 43.4% 41.5% 39.8% 39.7% 39.5% 41.2% 39.3% 41.0% 41.6% 41.5% 41.7% 40.6% 40.6%
Sum of RPM 47.7% 45.7% 43.8% 42.8% 42.9% 43.9% 42.8% 45.4% 45.2% 43.8% 42.2% 41.3% 41.2%
Sum of ASM 44.4% 42.1% 39.7% 38.3% 39.6% 41.3% 41.3% 42.1% 42.2% 40.0% 39.3% 40.1% 40.7%
Sum of AC Op Expense (000) 41.2% 40.3% 38.3% 37.0% 38.9% 39.6% 39.2% 39.6% 39.4% 38.9% 38.4% 38.8% 40.0%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 50.5% 52.4% 55.0% 54.0% 51.5% 49.2% 51.8% 51.4% 51.9% 49.5% 48.9% 49.1% 49.8%
Sum of Total Rev (000) 48.8% 51.4% 53.2% 52.8% 50.9% 48.6% 50.9% 50.3% 50.0% 48.3% 47.8% 47.9% 48.7%
Sum of RPM 45.9% 47.9% 49.9% 50.2% 47.4% 45.9% 46.4% 45.4% 46.0% 45.8% 46.1% 45.6% 47.2%
Sum of ASM 49.6% 52.1% 54.6% 54.7% 50.7% 49.0% 48.2% 49.4% 49.1% 50.5% 49.2% 46.9% 48.3%
Sum of AC Op Expense (000) 52.7% 53.7% 55.9% 56.0% 52.2% 52.4% 51.9% 52.4% 52.6% 50.9% 49.5% 48.0% 48.5%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 7.5% 6.6% 6.0% 6.7% 9.2% 9.5% 9.1% 7.9% 7.8% 9.5% 9.8% 10.8% 10.2%
Sum of Total Rev (000) 7.9% 7.1% 7.0% 7.5% 9.7% 10.2% 9.9% 8.8% 8.4% 10.2% 10.5% 11.6% 10.6%
Sum of RPM 6.4% 6.4% 6.3% 7.0% 9.7% 10.2% 10.7% 9.1% 8.8% 10.4% 11.7% 13.1% 11.5%
Sum of ASM 6.0% 5.8% 5.7% 7.0% 9.7% 9.7% 10.5% 8.4% 8.6% 9.6% 11.5% 13.0% 11.0%
Sum of AC Op Expense (000) 6.2% 6.0% 5.8% 7.1% 8.9% 8.1% 8.9% 8.0% 8.0% 10.2% 12.1% 13.3% 11.5%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.114 0.117 0.120 0.120 0.111 0.122 0.116 0.107 0.104 0.113 0.122 0.130 0.135
Yield - Latin America 0.142 0.142 0.149 0.140 0.132 0.139 0.142 0.134 0.132 0.130 0.132 0.143 0.146
Yield - Pacific 0.151 0.134 0.129 0.124 0.116 0.121 0.108 0.103 0.103 0.109 0.105 0.109 0.122
Yield - Domestic 0.130 0.130 0.133 0.137 0.133 0.145 0.135 0.118 0.119 0.113 0.117 0.125 0.126
Yield - International 0.129 0.130 0.135 0.130 0.121 0.130 0.127 0.119 0.117 0.120 0.125 0.133 0.139
Yield - Total 0.130 0.130 0.133 0.135 0.129 0.140 0.132 0.118 0.118 0.115 0.120 0.128 0.131
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.084 0.089 0.095 0.094 0.086 0.096 0.085 0.084 0.082 0.092 0.100 0.103 0.108
RASM - Latin America 0.091 0.092 0.097 0.090 0.088 0.096 0.097 0.090 0.090 0.087 0.095 0.108 0.113
RASM - Pacific 0.111 0.103 0.101 0.087 0.082 0.093 0.078 0.081 0.077 0.088 0.081 0.085 0.101
RASM - Domestic 0.085 0.088 0.091 0.096 0.092 0.104 0.093 0.083 0.087 0.085 0.094 0.102 0.105
RASM - International 0.089 0.091 0.097 0.092 0.087 0.096 0.090 0.087 0.085 0.089 0.095 0.103 0.110
RASM - Total 0.086 0.089 0.093 0.095 0.090 0.102 0.092 0.084 0.086 0.086 0.094 0.103 0.106
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.030 0.036 0.040 0.038 0.037 0.042 0.044 0.043 0.040 0.047 0.054 0.059 0.065
CASM - Latin America 0.034 0.039 0.042 0.040 0.039 0.046 0.050 0.049 0.046 0.049 0.056 0.063 0.066
CASM - Pacific 0.033 0.039 0.041 0.040 0.034 0.036 0.039 0.044 0.040 0.051 0.059 0.062 0.069
CASM - Domestic 0.036 0.039 0.041 0.040 0.040 0.049 0.053 0.054 0.053 0.053 0.060 0.064 0.066
CASM - International 0.032 0.037 0.041 0.039 0.038 0.043 0.046 0.046 0.043 0.048 0.056 0.061 0.066
CASM - Total 0.035 0.038 0.041 0.040 0.039 0.047 0.051 0.052 0.050 0.052 0.058 0.063 0.066
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 74% 76% 79% 78% 77% 79% 73% 79% 78% 81% 82% 80% 80%
L.F. - Latin America 64% 64% 65% 64% 67% 69% 68% 67% 68% 67% 71% 75% 77%
L.F. - Pacific 73% 77% 78% 71% 71% 77% 73% 79% 75% 80% 77% 78% 83%
L.F. - Domestic 65% 68% 69% 70% 69% 72% 69% 70% 73% 75% 80% 82% 83%
L.F. - International 69% 70% 72% 70% 71% 74% 71% 73% 73% 74% 76% 77% 79%
L.F. - Total 66% 68% 70% 70% 70% 72% 69% 71% 73% 75% 79% 80% 81%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 1.50E+10 1.45E+10 1.43E+10 1.46E+10 1.54E+10 1.67E+10 1.49E+10 1.57E+10 1.61E+10 1.83E+10 1.96E+10 2.00E+10 2.00E+10
RPM - Latin America 1.45E+10 1.52E+10 1.63E+10 1.71E+10 1.70E+10 1.75E+10 1.62E+10 1.57E+10 1.64E+10 1.91E+10 2.14E+10 2.20E+10 2.29E+10
RPM - Pacific 2.02E+09 2.03E+09 2.04E+09 2.40E+09 3.47E+09 3.88E+09 3.74E+09 3.16E+09 3.14E+09 4.32E+09 5.42E+09 6.36E+09 5.61E+09
RPM - Domestic 7.12E+10 7.29E+10 7.44E+10 7.49E+10 7.58E+10 7.85E+10 7.15E+10 8.72E+10 8.48E+10 8.85E+10 9.19E+10 9.11E+10 8.99E+10
RPM - International 3.15E+10 3.17E+10 3.27E+10 3.41E+10 3.59E+10 3.81E+10 3.48E+10 3.45E+10 3.56E+10 4.17E+10 4.65E+10 4.84E+10 4.86E+10
RPM - Total 1.03E+11 1.05E+11 1.07E+11 1.09E+11 1.12E+11 1.17E+11 1.06E+11 1.22E+11 1.20E+11 1.30E+11 1.38E+11 1.39E+11 1.38E+11
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 2.03E+10 1.91E+10 1.81E+10 1.86E+10 2.00E+10 2.13E+10 2.03E+10 2.00E+10 2.06E+10 2.25E+10 2.40E+10 2.51E+10 2.50E+10
ASM - Latin America 2.27E+10 2.36E+10 2.49E+10 2.66E+10 2.55E+10 2.53E+10 2.37E+10 2.34E+10 2.39E+10 2.84E+10 3.00E+10 2.94E+10 2.96E+10
ASM - Pacific 2.77E+09 2.65E+09 2.62E+09 3.39E+09 4.90E+09 5.01E+09 5.16E+09 4.00E+09 4.21E+09 5.38E+09 6.99E+09 8.16E+09 6.77E+09
ASM - Domestic 1.09E+11 1.07E+11 1.08E+11 1.07E+11 1.10E+11 1.09E+11 1.04E+11 1.25E+11 1.16E+11 1.18E+11 1.15E+11 1.11E+11 1.09E+11
ASM - International 4.58E+10 4.54E+10 4.57E+10 4.86E+10 5.04E+10 5.16E+10 4.91E+10 4.74E+10 4.87E+10 5.62E+10 6.10E+10 6.26E+10 6.13E+10
ASM - Total 1.55E+11 1.53E+11 1.54E+11 1.55E+11 1.60E+11 1.61E+11 1.53E+11 1.72E+11 1.65E+11 1.74E+11 1.76E+11 1.74E+11 1.70E+11
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic    1,711,369    1,695,474    1,725,224    1,747,957    1,715,770    2,045,580    1,735,108    1,672,468    1,678,441    2,058,318    2,395,048    2,589,538    2,696,342
Pax Rev - Latin America    2,059,236    2,167,841    2,428,366    2,398,978    2,246,350    2,437,985    2,295,528    2,109,035    2,157,752    2,477,033    2,836,395    3,161,483    3,351,807
Pax Rev - Pacific       306,224       273,374       264,477       296,116       401,190       467,925       403,301       324,982       322,922       473,479       569,178       694,319       685,604
Pax Rev - Domestic    9,249,079    9,495,155    9,865,764  10,245,193  10,092,244  11,419,405    9,649,572  10,311,785  10,076,397    9,974,441  10,771,204  11,397,943  11,354,461
Pax Rev - International    4,076,829    4,136,689    4,418,067    4,443,051    4,363,310    4,951,490    4,433,937    4,106,485    4,159,115    5,008,830    5,800,621    6,445,340    6,733,753
Pax Rev - Total  13,325,908  13,631,844  14,283,831  14,688,244  14,455,554  16,370,895  14,083,509  14,418,270  14,235,512  14,983,271  16,571,825  17,843,283  18,088,214
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic       609,876       682,559       716,517       705,994       739,334       885,356       888,306       866,170       821,531    1,049,409    1,304,342    1,482,441    1,609,557
Expense - Latin America       780,662       910,331    1,047,824    1,068,936       990,013    1,170,888    1,175,417    1,146,231    1,097,266    1,375,950    1,682,798    1,834,905    1,953,436
Expense - Pacific        91,320       102,308       108,479       135,570       168,857       180,090       201,360       174,840       167,287       275,701       409,825       506,859       464,131
Expense - Domestic    3,986,723    4,165,041    4,478,399    4,266,424    4,434,787    5,400,220    5,534,498    6,694,870    6,124,295    6,277,867    6,859,996    7,161,856    7,183,648
Expense - International    1,481,858    1,695,198    1,872,820    1,910,500    1,898,204    2,236,334    2,265,083    2,187,241    2,086,084    2,701,060    3,396,965    3,824,205    4,027,124
Expense - Total    5,468,581    5,860,239    6,351,219    6,176,924    6,332,991    7,636,554    7,799,581    8,882,111    8,210,379    8,978,927  10,256,961  10,986,061  11,210,772
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 14.6% 13.9% 13.4% 13.4% 13.8% 14.3% 14.0% 12.9% 13.3% 14.0% 14.2% 14.3% 14.5%
RPM - Latin America 14.1% 14.5% 15.2% 15.7% 15.3% 15.0% 15.2% 12.9% 13.6% 14.7% 15.5% 15.8% 16.6%
RPM - Pacific 2.0% 1.9% 1.9% 2.2% 3.1% 3.3% 3.5% 2.6% 2.6% 3.3% 3.9% 4.6% 4.0%
RPM - Domestic 69.3% 69.7% 69.5% 68.7% 67.9% 67.3% 67.3% 71.6% 70.4% 68.0% 66.4% 65.3% 64.9%
RPM - International 30.7% 30.3% 30.5% 31.3% 32.1% 32.7% 32.7% 28.4% 29.6% 32.0% 33.6% 34.7% 35.1%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 13.1% 12.5% 11.8% 12.0% 12.4% 13.2% 13.2% 11.6% 12.5% 12.9% 13.6% 14.4% 14.7%
ASM - Latin America 14.7% 15.5% 16.2% 17.1% 15.9% 15.7% 15.4% 13.6% 14.5% 16.3% 17.0% 16.9% 17.4%
ASM - Pacific 1.8% 1.7% 1.7% 2.2% 3.1% 3.1% 3.4% 2.3% 2.5% 3.1% 4.0% 4.7% 4.0%
ASM - Domestic 70.5% 70.3% 70.3% 68.7% 68.6% 67.9% 67.9% 72.5% 70.5% 67.7% 65.4% 64.0% 63.9%
ASM - International 29.5% 29.7% 29.7% 31.3% 31.4% 32.1% 32.1% 27.5% 29.5% 32.3% 34.6% 36.0% 36.1%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 12.8% 12.4% 12.1% 11.9% 11.9% 12.5% 12.3% 11.6% 11.8% 13.7% 14.5% 14.5% 14.9%
Pax Rev - Latin America 15.5% 15.9% 17.0% 16.3% 15.5% 14.9% 16.3% 14.6% 15.2% 16.5% 17.1% 17.7% 18.5%
Pax Rev - Pacific 2.3% 2.0% 1.9% 2.0% 2.8% 2.9% 2.9% 2.3% 2.3% 3.2% 3.4% 3.9% 3.8%
Pax Rev - Domestic 69.4% 69.7% 69.1% 69.8% 69.8% 69.8% 68.5% 71.5% 70.8% 66.6% 65.0% 63.9% 62.8%
Pax Rev - International 30.6% 30.3% 30.9% 30.2% 30.2% 30.2% 31.5% 28.5% 29.2% 33.4% 35.0% 36.1% 37.2%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 11.2% 11.6% 11.3% 11.4% 11.7% 11.6% 11.4% 9.8% 10.0% 11.7% 12.7% 13.5% 14.4%
Expense - Latin America 14.3% 15.5% 16.5% 17.3% 15.6% 15.3% 15.1% 12.9% 13.4% 15.3% 16.4% 16.7% 17.4%
Expense - Pacific 1.7% 1.7% 1.7% 2.2% 2.7% 2.4% 2.6% 2.0% 2.0% 3.1% 4.0% 4.6% 4.1%
Expense - Domestic 72.9% 71.1% 70.5% 69.1% 70.0% 70.7% 71.0% 75.4% 74.6% 69.9% 66.9% 65.2% 64.1%
Expense - International 27.1% 28.9% 29.5% 30.9% 30.0% 29.3% 29.0% 24.6% 25.4% 30.1% 33.1% 34.8% 35.9%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.